実績
加工範囲表
●板
| ステンレス | アルミ | 真鍮 | 銅 | 鉄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.01~25t | 0.2~25t | 0.03~15t | 0.1~10t | 0.5~25t |
| ステンレス | 0.01~25t |
|---|---|
| アルミ | 0.2~25t |
| 真鍮 | 0.03~15t |
| 銅 | 0.1~10t |
| 鉄 | 0.5~25t |
板サイズは、5×10(1524×3048)まで
加工穴径:板厚の半分まで(推奨)
●型鋼
| 丸パイプ | 角パイプ | チャンネル | アングル | H鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 径 | 10φ~406.4φ | 20角~300角 | 300×140 | 20×20~254×254 | 300×300 |
| 長さ | 12000L ※SS、SUS 16tまで |
12000L | 12000L | 12000L | 12000L |
| 種類 | 径 | 長さ |
|---|---|---|
| 丸パイプ | 10φ~318.5φ | 12000L ※SS、SUS 16tまで |
| 角パイプ | 20角~300角 | 12000L |
| チャンネル | 300×140 | 12000L |
| アングル | 20×20~254×254 | 12000L |
| H鋼 | 300×300 | 12000L |
※は相談ください
